Gram integrert stekeovn IOP 18643-90 X
2 års garanti – Demobrukt (se bilder)
- Ovnsvolum: 77 liter
- Energiklasse: A+
- Antall ovnsfunksjoner: 10
- Rengjøringssystem: Pyrolytisk
- Lynoppvarming til 180 °C: 4 min
Spesifikasjoner
| Funksjoner | |
|---|---|
| Tinefunksjon (vifte) | 60 W |
| Grill | 1500 W |
| Supergrill (grill + overvarme) | 2400 W |
| Vifte og over-/undervarme | 2000 W |
| Over-/undervarme | 2000 W |
| Pizzafunksjon | 3200 W |
| Miljøvennlig oppvarming | 2100 W |
| Varmluft med ringvarmeelement | 2100 W |
| Lys | Ja |
| Barnesikring | Ja |
| Lag glass i ovnsdør | 4 |
| Beskrivelse | |
| Overflateareal (cm²) | 1488 |
| Ovnsstiger | Standard |
| Avtagbar ovnsdør | Ja |
| Timer | TouchTimer med tidtaker og automatisk stopp |
| Grillrist | 1 |
| Kontrolltype | TouchControl + dreieknapper |
| Ovnknaptype | Push-Pull |
| Lys i ovn | Halogen |
| Døråpningssystem | Standard |
| UltraCold | Ja |
| Rengjøringssystem | Pyrolytisk |
| Ekstra dyp langpanne | 1 |
| Stekebrett | 2 |
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Design | Fusion |
| Produktdimensjoner (HxBxD) | 595 mm x 595 mm x 570 mm |
| Ovnsstørrelse (netto) | 77 liter |
| Innebygningsmål (HxBxD) | 595 mm x 560 mm x 560 mm |
| Netto vekt | 39.35 kg |
| Lynoppvarming | 4 min |
| Energiklasse | A+ |
| Elektrisk tilkobling | 230 V, 50 Hz |
| Total effekt | 3.6 kW |
| Mål og vekt | |
| Lengde | 130 cm |
| Bruttovekt | 42.05 kg |
| Mål inkl. emballasje (HxBxD) | 660 mm x 670 mm x 700 mm |











Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.