Electrolux EEG48300L helintegrert oppvaskmaskin
2 års garanti – Pent brukt (se bilder)
Electrolux EEG48300L 700 GlassCare er en helintegrert oppvaskmaskin på 60 cm med kapasitet til 14 kuverter og lavt lydnivå på 42 dB. Den er utstyrt med AirDry-teknologi, 8 programmer og praktiske løsninger som utsatt start, bestikkskuff og høyderegulerbar overkurv for fleksibel og skånsom oppvask i hverdagen.
- Kapasitet på 14 kuverter
- AirDry-teknologi for forbedret tørking
- 8 programmer inkludert AutoSense, ECO og Hurtig 30 min.
- Bestikkskuff og høyderegulerbar overkurv
- Lavt lydnivå på 42 dB, lydklasse B
- Water Stop-system og overflomssikring
| Produktnavn | Electrolux EEG48300L 700 GlassCare 60 cm Integrert |
|---|---|
| Produkttype | Oppvaskmaskin |
| Type oppvaskmaskin | Helintegrert |
| Serie | 700 PRO |
| Installasjon | Innebygget |
| Montering | Leveres uten front |
| Energiklasse | D |
| Lydnivå | 42 dB(A) |
| Lydnivåklasse | B |
| Kapasitet | 14 kuverter |
| Antall programmer | 8 |
| Antall temperaturer | 3 |
| Programmer | AutoSense, ECO, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold, 160 min., 60 min, 90 min. |
| Tørkesystem | AirDry-teknologi |
| Utsatt start | 1 til 24 timer |
| WiFi | Nei |
| Auto Off-funksjon | Ja |
| Touch-betjening | Ja |
| Vannsensor | Ja |
| Water Stop-system | Ja |
| Overflomssikring | PERMASAFE |
| Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel | Ja |
| Takmontert spylearm | Ja |
| Høyderegulerbar overkurv | Ja, også når den er full |
| Øvre kurv | 2 Soft Spikes, nedfellbare kopphyller, Plastic handle |
| Nedre kurv | 2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle |
| Bestikkløsning | Bestikkskuff |
| QuickSelect | Level 2 |
| SprayZone | Nei |
| SoftGrip | Nei |
| Antall SoftSpikes-holdere | 2 |
| Innvendig belysning | Nei |
| Programindikator | LED |
| BeamOnFloor | Rød&Grønn |
| Ekstra funksjoner | GlassCare, XtraPower |
| Øvre spray | Ceiling spray arm |
| Øvre sprayarm | Standard |
| Nedre spylearm | Satelittspylearm |
| Tilkoblingseffekt | 1950 W |
| Sikring | 10 A |
| Lengde på kabel | 1.5 m |
| Lengde på utløpsslange | 150 cm |
| Lengde på inntaksslange | 150 cm |
| Type inntaksslange | Aqua Control |
| Vanntilkobling | Kaldt eller varmt |
| Hjul/ben | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Energiforbruk pr. 100 sykluser | 85 kWt |
| Vannforbruk pr. syklus | 10.5 liter |
| Rengjøringsevne, indeks | 1.121 |
| Tørkeevne | 1.061 |
| Maks tallerkenstørrelse i underkurv med hevet overkurv | 315 mm |
| Maks tallerkenstørrelse i underkurv med senket overkurv | 270 mm |
| Maks tallerkenstørrelse i overkurv med senket overkurv | 190 mm |
| Maks tallerkenstørrelse i overkurv med hevet overkurv | 140 mm |
| Utvendige mål (H x B x D) | 818 x 596 x 550 mm |
| Mål innbygging | 820-900 x 600 x 550 mm |
| Høyde møbeldør | 645-776 mm |
| Vekt møbeldør | 2-10 kg |
| Dørfarge | Ingen |
| Produktnummer (PNC) | 911 536 471 |
| EAN-kode | 7332543706204 |











Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.